top of page
Administracion
LISTADO
RODADO | COD | TALLE |
|---|---|---|
FOXTER 1.2 DAMA | 843 | S |
RALEIGH STRADA 1.0 R27.5 | 917 | S, M |
RALEIGH 2.0 D R27.5 | 859 | S |
ZENITH RIVA R27.5 | 928 | S |
RALEIGH V3 R27.5 | 922 | |
ZENITH CIMA D R28 | 958 | S |
ZENITH CIMA V R28 | 923 | S |
ZENITH FFW FIXIE R28 | 929 | S |
ZENITH VERSA R28 | 938 | - |
RALEIGH NEXUS D R28 | 913 | - |
AURORA MONDO R28 | 934 | L |
TM REGAL 21V | 915 | S, M |
TM FLAMINGO 21V | 960 | XS |
ZENITH ASTRA 12V | 864 | M, L |
ZENITH RIVA 18V | 948 | S |
ZENITH ANDES ELIT 18V | 936 | XL |
ZENITH ANDES COMP 24V | 939 | S |
RALEIGH 2.0 (D) 21V | 873 | S |
RALEIGH 2.0 (H) 21V | 761 | M |
VAIRO 4.0 18V | 764 | M |
VAIRO 3.8 24V | 773 | M |
VAIRO 3.5 21V | 823 | M |
FOXTER 9.0 12V | 889 | M |
FOXTER 8.0 27V | 891 | S, M |
FOXTER H7.0 12V | 961 | M,L |
FOXTER 1.0 21V | 892 | S,M |
AURORA 21V | 884 | S, M, L |
SLP 50 PRO 21V | 925 | S |
SLP 25 PRO 21V | 788 | M, L |
SLP 5 PRO 21V | 897 | M, L |
SLP LADY 10 PRO 21V | 927 | - |
FIRE BIRD 21V | 746 | - |
NORDIC 21V | 926 | M |
RODAS ALUM. 24V | 833 | M |
RODAS ALUM. 21V | 796 | M |
RODAS ACERO 21V | 842 | - |
bottom of page


